Every upcoming sale
Search parcels
4,862 parcels · page 42 of 98
Download CSV with Pro| Sale | County | Address | Status | Opening bid | Value on record | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2026 | Seminoleforeclosure | 2025CA004609A000BA | Scheduled | $0 | Pro | |
| Dec 9, 2026 | Clayforeclosure | 2025CA000316 | Scheduled | $0 | Pro | |
| Dec 7, 2026 | Hillsboroughforeclosure | 292026CA003451A001HC | Scheduled | $0 | Pro | |
| Nov 6, 2026 | Flaglerforeclosure | 9SWEETBAY DR, PALM COAST, FL 32137 | Scheduled | $156,000 | Pro | |
| Nov 13, 2026 | Flaglerforeclosure | 63BEACHWAY DR, PALM COAST, FL 32137 | Scheduled | $320,804 | Pro | |
| Dec 29, 2026 | St. Lucieforeclosure | 2025CA002188 | Scheduled | $0 | Pro | |
| Nov 5, 2026 | Volusiaforeclosure | 1412 N GARFIELD AVE, DELAND, FL 32724 | Scheduled | $297,097 | Pro | |
| Nov 17, 2026 | Orangeforeclosure | 4515 USHER AVE, ORLANDO, FL 32822 | Scheduled | $130,500 | Pro | |
| Dec 16, 2026 | Manateeforeclosure | 12420 CRYSTAL JADE WAY, PARRISH, FL 34219 | Scheduled | $240,233 | Pro | |
| Nov 30, 2026 | Miami-Dadetax deed | 3 GROVE ISLE DR C308, MIAMI, FL 33133 | Scheduled | $801,262 | Pro | |
| Dec 15, 2026 | Pinellasforeclosure | 1635 13TH AVE S, ST PETERSBURG, FL 33712 | Scheduled | $126,518 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Miami-Dadetax deed | 985 NE 146 ST, NORTH MIAMI, FL 33161 | Scheduled | $307,560 | Pro | |
| Nov 17, 2026 | Sarasotaforeclosure | 5811 SANDY POINTE DR, SARASOTA, FL 34233 | Scheduled | $411,700 | Pro | |
| Nov 30, 2026 | Palm Beachforeclosure | 3011 LINTON BLVD # D-107, DELRAY BEACH, FL 33445 | Scheduled | $25,774 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | 8670 VEDDER LN, ORLANDO, FL 32832 | Scheduled | $376,620 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $8,109 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | MULTPLE PARCELS | Scheduled | $1,703,680 | Pro | |
| Dec 7, 2026 | Miami-Dadetax deed | 2018-006005-CA-01 | Scheduled | $426,656 | Pro | |
| Nov 4, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $12,096 | Pro | |
| Nov 12, 2026 | Charlotteforeclosure | 8320 RIVERSIDE DR # 4129, PUNTA GORDA, FL 33982 | Scheduled | $66,546 | Pro | |
| Dec 7, 2026 | Miami-Dadetax deed | 2023-000769-CA-01 | Scheduled | $458,822 | Pro | |
| Dec 18, 2026 | Orangeforeclosure | 6781 80TH TER N, PINELLAS PARK, FL 33781 | Scheduled | $193,762 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $3,544 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $2,787 | Pro | |
| Nov 16, 2026 | Volusiaforeclosure | 430 PELHAM PARK DR, DELAND, FL 32720 | Scheduled | $289,617 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $4,754 | Pro | |
| Dec 14, 2026 | Miami-Dadetax deed | 2024-021226-CA-01 | Scheduled | $692,741 | Pro | |
| Nov 10, 2026 | Volusiaforeclosure | 319 W NEW YORK AVE, LAKE HELEN, FL 32744 | Scheduled | $188,861 | Pro | |
| Dec 14, 2026 | Miami-Dadetax deed | 2025-018678-CA-01 | Scheduled | $402,753 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $3,701 | Pro | |
| Dec 14, 2026 | Miami-Dadetax deed | 2026-005277-CA-01 | Scheduled | $67,261 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | 8522 SUNSPRITE CT, ORLANDO, FL 32818 | Scheduled | $168,074 | Pro | |
| Nov 16, 2026 | Miami-Dadetax deed | 652 NW 134 AVE, MIAMI, FL 33182 | Scheduled | $437,259 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $2,854 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $29,258 | Pro | |
| Dec 16, 2026 | Miami-Dadetax deed | 2026-000946-CA-01 | Scheduled | $208,102 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $24,398 | Pro | |
| Nov 12, 2026 | Seminoletax deed | 2019-028750-CA-01 | Scheduled | $233,626 | Pro | |
| Nov 12, 2026 | Seminoletax deed | 2020-006208-CA-01 | Scheduled | $261,024 | Pro | |
| Nov 12, 2026 | Seminoletax deed | 2022-005589-CA-01 | Scheduled | $248,185 | Pro | |
| Nov 12, 2026 | Seminoletax deed | 2023-000769-CA-01 | Scheduled | $458,822 | Pro | |
| Nov 12, 2026 | Seminoletax deed | 2023-019446-CA-01 | Scheduled | $0 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $56,785 | Pro | |
| Nov 3, 2026 | Volusiaforeclosure | 2424 LACKLAND DR, DELTONA, FL 32738 | Scheduled | $210,724 | Pro | |
| Nov 12, 2026 | Seminoletax deed | 2024-000409-CA-01 | Scheduled | $459,935 | Pro | |
| Nov 18, 2026 | Santa Rosaforeclosure | 2006 FRONTERA ST, NAVARRE, FL 32566 | Scheduled | $281,503 | Pro | |
| Nov 12, 2026 | Seminoletax deed | 2024-004333-CA-01 | Scheduled | $916,989 | Pro | |
| Dec 1, 2026 | Orangeforeclosure | TIMESHARE | Scheduled | $29,581 | Pro | |
| Nov 12, 2026 | Seminoletax deed | 2024-017581-CA-01 | Scheduled | $610,711 | Pro | |
| Nov 18, 2026 | Duvalforeclosure | 10124 SANDLER RD, JACKSONVILLE, FL 32222 | Scheduled | $316,720 | Pro |
